はじめに
DomoStatsでは、チームによるDomoの使用状況を詳細に確認できます。DomoStatsは設定なしのライブのDomo DataSetを使用しているため、表示するメトリックのカード、アラート、ワークフローを簡単に作成したり、作成済みのダッシュボードを使用したりできます。
アクティビティログDomoStatsアプリを使用すると、組織におけるDomoの使用状況を詳細に把握できます。日々のログイン数、お気に入りに設定されている上位のカード、前の週に作成されたDataSetの数などのアクティビティを確認します。Domoインスタンスで発生している全てのアクティビティの最新情報を常に把握できます。
要件
AppStoreからのダウンロードには、管理者レベルのアクセス権が必要です。
DomoStatsアプリを使用する
作成済みのダッシュボードを使用するすることも、Data CenterのDomoStats DataSetを使用して、独自のコンテンツを作成することもできます。アプリを初めてダウンロードときには、「DomoStats - アクティビティログ」というタイトルの新しいページが作成されます。次の手順に従って、ダッシュボードにデータを入力します。
-
[DomoStats - アクティビティログ] ページに移動します。
-
[データを接続] を選択します。
-
ドロップダウンで [接続] を選択してページをDomoStats DataSetsに接続するか、別のDomoユーザーにデータの設定を割り当てる場合は [割り当て] を選択します。
-
最後のウィンドウで、[接続] を選択します。
-
これで作成済みダッシュボードにデータが入力され、使用する準備が整いました。
ダッシュボード
データ
DomoStats - アクティビティログアプリのダウンロードには、次のデータが含まれており、Data Centerでは 「DomoStats」タイプのDataSetとして表示されます。
DataSetには、次のものが含まれます。
-
ユーザー
-
アクティビティログ
DataFlowsには、次のものが含まれます。
- アクティビティログ - ユーザーの無活動期間
注記:アプリを作成する全てのDataSetが1日に1回実行されます。実行時間は、アプリが最初に導入された時間から24時間ごとになります。実行頻度は変更できませんが、DataSet設定で実行時間を編集できます。DataSetをスケジュールする方法についての詳細は、「DataSetスケジュール」を参照してください。
カード
作成済みダッシュボードには、次のカードが含まれています。
コレクション | カード | 説明 |
ユーザー | 固有のユーザーログイン | 一定期間における固有のユーザーログインです。 |
ログイン率(過去14日間) | 指定期間中にDomoにログインしたユーザーの割合です。デフォルトの日付範囲は過去14日間に設定されていますが、調整可能です。 | |
日別のユーザーログイン | 日別の合計ログイン数です。 | |
最もアクティブなユーザー | 実行したアクションの数に基づいた最もアクティブなユーザーです。 | |
ユーザーの無活動期間 | 最後にログインしてからの時間に基づいてユーザーを並べ替えます。 | |
ログインなし | Domoに招待されているが、まだログインしていないユーザーを表示します。 | |
ログインの失敗 | 一定期間において失敗したログインの数です。 | |
パスワードのリセット | パスワードをリセットした回数に基づく上位ユーザーです。 | |
ユーザー操作ログ | Domoインスタンス内の全てのユーザー操作を追跡します。 | |
ログイントレンド | 一定期間における合計ログイン数を追跡します。 | |
コンテンツ | お気に入りに追加されたカード(上位10) | お気に入りに追加された数が最も多かった上位10のカードのタイトルです。 |
カード詳細の閲覧数のトレンド | 一定期間におけるカード詳細の閲覧数のトレンドを表示します。 | |
カード詳細の閲覧数(ユーザー別) | カードの詳細の閲覧数と、各カードを閲覧した固有のユーザー数です。 | |
閲覧数が最も多かったカード(上位10) | 最も閲覧数が多かった詳細を持つ上位10のカードと、それぞれの詳細の合計閲覧数です。 | |
カード閲覧者(上位10) | カード詳細の合計閲覧数に基づいた上位10人の閲覧者。 | |
カード作成者(上位25) | カードの作成数が最も多かった上位25人のユーザーです。 | |
ページの閲覧数のトレンド | 一定期間におけるページの閲覧数のトレンドです。 | |
ページの閲覧数(ユーザー別) | 各ページが閲覧された回数と、ページを閲覧した固有のユーザー数です。 | |
閲覧数が最も多かったページ(上位10) | 閲覧数が最も多かった上位10のページと、それぞれの合計閲覧数です。 | |
ページ閲覧者(上位10) | ページの合計閲覧数に基づいた上位10人の閲覧者。 | |
上位ページ作成者 | カードの作成数が最も多かった上位25人のユーザーを表示します。 | |
アプリ展開のトレンド | 一定期間におけるアプリの展開のトレンドを表示します。 | |
展開された上位のアプリ | 展開されたアプリ、アプリを展開したユーザー、各アプリが展開された回数を表示します。 | |
データ | データソースの作成 | 一定期間に作成されたデータソースの数を、作成者別に追跡します。 |
DataFlowの作成 | 一定期間に作成されたDataFlowの数を、作成者別に追跡します。 | |
データソースの編集 | 指定した時間枠におけるデータソースの編集の量を、編集タイプごとにまとめて表示します。 | |
DataFlowの編集 | 指定した時間枠におけるDataFlowの編集の量を、編集タイプごとにまとめて表示します。 | |
上位Beast Mode作成者 | 指定した時間枠において最も多くの計算フィールドを作成したユーザーです。 | |
上位データソース作成者 | 指定した時間枠において最も多くのデータソースを作成した上位15人のユーザーです。 | |
上位DataFlow作成者 | 指定した時間枠において最も多くのDataFlowを作成したユーザーです。 | |
最終更新からの時間 | データソースの数を、最終更新からの日数別に追跡します。 | |
データソースの作成ログ | 一定期間におけるデータソースおよびDataFlowの作成イベントを表示します。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。