はじめに
DomoStatsコネクターでは、チームがどのようにDomoを使っているかを詳しく調べられるようになりました。チームのアクティビティ、プロジェクトとタスク、DataSet、Buzzチャットなどを詳しく確認し、洞察を得て、企業でのDomo活用に役立てることができます。
DomoStatsコネクターへのアクセスや、DomoStats Appへの接続には、「管理者」セキュリティプロフィールが必要です。ただし、DataSetを作成するか、Appをデプロイすると、組織の誰とでも共有できるようになります。
Data CenterでDomoStatsのDataSetをインポートします。このトピックでは、DomoStatsコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。
必要条件
このコネクターを使ってDomoStatsのDataSetを取得するには、「管理者」セキュリティアクセスが必要です。接続に認証情報は不要です。
DomoStatsのDataSetに接続する
このセクションではDomoStatsコネクターページの[詳細]ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある[スケジュール設定]や[DataSetに名前を付け説明を入力]に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。
[詳細]ペイン
このペインには、取得するDomoStatsのDataSetを選択できる[レポート]メニューのみ含まれます。
メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート | Domoで取得するDomoStatsのDataSetを選択します。以下のレポートが利用できます。
|
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。
DataSetフィールド
このセクションでは、各DomoStatsレポートで利用できるフィールド(列)を一覧で説明しています。
アクティビティログのDataSet
フィールド | 説明 | ||||||||||
オブジェクト名 | アクションが実行されたオブジェクトの名前です。 | ||||||||||
ユーザーID | アクションを実行したユーザーなどのIDです。 | ||||||||||
ソースID |
タイプのIDです。簡単な例として、ユーザーがカードをページに追加したとします。イベントでは次の2つのアクションが発生し、両方ともDataSetで返されます。
|
||||||||||
名前 | アクションを実行したオブジェクト名です。 | ||||||||||
アクション | 発生したイベントです。以下のアクションがここに記録されます。
|
||||||||||
オブジェクトタイプ | どのオブジェクトかを特定します。 | ||||||||||
オブジェクトID | オブジェクトのIDです。 | ||||||||||
タイプ | アクションを実行したユーザーなどのタイプです。 | ||||||||||
イベント時間 | イベントが発生した時刻。監査エンドポイントは、協定世界時(UTC)で時刻を記録するか、返しますが、コネクターがユーザーのタイムゾーンに変換します。 |
DataSetのDataSet
フィールド | 説明 | ||||||||||
ステータス | DataSetのステータスです。ここには以下のステータスが表示されます。
|
||||||||||
ID | DataSetを特定する固有の値です。 | ||||||||||
所有者ユーザーID | DataSetを所有するユーザーを特定する固有の値です。DataSet所有者とは、DataSetを作成したユーザー、または管理者権限を割り当てられたユーザーです。 | ||||||||||
作成日 | DataSetが初めて実行された日付です。 | ||||||||||
最終実行日 | DataSetが最後に正常に実行完了した日付です。 | ||||||||||
名前 | DataSetに付いている現在の名前です。 | ||||||||||
スケジュール | このDataSetに設定されているスケジュールオプションです。以下のオプションがここに表示されます。
|
||||||||||
インポートタイプ | DataSetのソースです。コネクター、DataFlow、APIなどがあります。 | ||||||||||
ソースタイプ | 作成中 |
DataSet履歴のDataSet
フィールド | 説明 | ||||||||||||
ストリームID | ストリームにマッピングするDomo固有のIDです。 | ||||||||||||
実行ID | DataSetの特定の実行におけるIDです。 | ||||||||||||
データソースID | Domo固有のデータソースIDです。 | ||||||||||||
ステータス | DataSet履歴アイテムのステータスです。ここには以下のステータスが表示されます。
|
||||||||||||
実行タイプ | 実行のタイプです。ここには以下の実行タイプが表示されます。
|
||||||||||||
開始時間 | DataSetが実行を開始した時間です。 | ||||||||||||
終了時間 | DataSetが実行を終了した時間、エラー状態になった時間、無効になった時間です。 |
ユーザーのDataSet
このDataSetの[個人情報]フィールド(名前、メール、場所など)が空白で返された場合は、ユーザーのプロフィールページか、[管理者設定]、[ユーザー]のページから、もれている情報を入力できます。詳しくは、「個人プロフィール情報を指定する」を参照してください。
フィールド | 説明 |
部署 | 組織におけるユーザーの部署です。 |
表示名 | Domo内で使用されるユーザーを表す名前です。 |
権限 | 組織におけるユーザーの権限です。 |
役職 | 組織におけるユーザーの役職です。 |
メールアドレス | ユーザーのメールアドレスです。 |
代替メール | ユーザーの代替メールアドレスです。 |
電話番号 | ユーザーの個人の電話番号です。 |
固定電話の番号 | ユーザーの固定電話の番号です。 |
従業員番号 | 組織におけるユーザーの従業員番号です。 |
場所 | ユーザーが勤務している企業の所在地です。 |
ロケール | 作成中 |
タイムゾーン | ユーザーのタイムゾーンです。 |
権限ID | 特定の権限に対してDomoが生成したIDです。 |
ユーザーID | 各ユーザーに対してDomoが生成したIDです。 |
前回ログイン | このユーザーによる前回のログイン時のタイムスタンプです。通常ログイン、SSOログイン、モバイルログインが反映されます。モバイルからのログインとしてカウントされるには、ユーザーはインスタンスから実際にログアウトし、再度ログインする必要があります。Appを開いたり閉じたりしても、ログインとしてカウントされません。 |
パスワード作成 | ユーザーによるパスワード作成時のタイムスタンプです。パスワードが更新されると、このフィールドも更新されます。 |
アカウントがロックされました | アカウントがロックされている場合は、「TRUE」値を返します。 |
プロフィール写真 | ユーザーのプロフィールページか、[管理者設定]>[ガバナンス]>[ユーザー]のページに、プロフィール写真が追加されている場合は「TRUE」値を返します。 |
組織図 | ユーザーがプロフィールページの会社組織図レポートに追加されている場合は、「TRUE」値を返します。 |
2要素認証の有効化 | 企業が2要素認証を[管理者設定]>[認証]>[認証]にあるオプションで有効にしており、ユーザーが設定メニュー(プロフィール写真下のギアメニューから利用可能)で2段階認証の有効を選択している場合は、「TRUE」値を返します。 |
作成日 | ユーザーがシステムに追加された日のタイムスタンプです。 |
最終更新日 | ユーザー情報が最後に更新された日のタイムスタンプです。 |
DataFlowのDataSet
フィールド | 説明 | ||||||||||||||
現在のバージョン | DataFlowのバージョン番号を返します。 | ||||||||||||||
ID | DataFlowのID番号を返します。 | ||||||||||||||
説明 | 指定されている場合は、DataFlowの説明を返します。 | ||||||||||||||
タイプ | DataFlowのタイプです。 | ||||||||||||||
ステータス | DataFlowのステータス。ここには以下のステータスが表示されます。
|
||||||||||||||
所有者ID | DataFlow所有者のユーザーIDを返します。このIDはDomoStatsユーザーのDataSetにあるユーザーIDと同じものです。 | ||||||||||||||
表示名 | DataFlowの現在の名前を返します。 | ||||||||||||||
最終実行日 | 最後に実行された日のタイムスタンプを返します。 | ||||||||||||||
最終更新日 | DataFlowが最後に更新された日のタイムスタンプを返します。 | ||||||||||||||
最終更新者 | DataFlowを最後に編集したユーザーのユーザーIDを返します。 |
DataFlow履歴のDataSet
フィールド | 説明 |
ID | DataFlowの特定の実行におけるIDです。 |
DataFlow ID | DataFlowのID番号です。 |
表示名 | DataFlowの名前です。 |
タイプ | DataFlowタイプであるETL、MYSQL、REDSHIFTのいずれかを返します。 |
ステータス | DataFlow実行のステータスとして、「キャンセル済み」、「失敗」、「却下」、「正常に完了」のいずれかを返します。 |
実行タイプ | 実行のタイプとして、「データ更新」、「手動」、「再試行」、「スケジュール済み」のいずれかを返します。 |
開始時間 | DataFlowの実行を開始した時間のタイムスタンプです。 |
終了時間 | DataFlowの実行が終了した時間のタイムスタンプです。 |
プロジェクトのDataSet
フィールド | 説明 |
作成者 | プロジェクトを作成したユーザーです。 |
プロジェクトID | プロジェクトのID番号です。 |
作成日 | プロジェクトが作成された日時です。 |
期日 | プロジェクトの期日です。 |
作成者 | プロジェクトを作成したユーザーのユーザーIDです。 |
プロジェクト名 | プロジェクトの名前です。 |
説明 | 指定されている場合、プロジェクトの説明を返します。 |
アクティブ | 現在プロジェクトを表示できる場合は「TRUE」を返します。 |
削除済み | プロジェクトが削除されている場合は「TRUE」を返します。 |
タスクのDataSet
フィールド | 説明 |
期日 | タスクの期日です。 |
プロジェクトID | タスクの親プロジェクトのID番号です。 |
プロジェクトリストID | タスクがあるリストのID番号です。 |
プロジェクトリスト名 | タスクがあるリストの名前です。 |
プロジェクトリストタイプ | タスクがあるリストのタイプです。 |
プロジェクトタスクID | タスクのID番号です。 |
プロジェクトタスク名 | タスクの名前です。 |
作成日 | タスクが作成された日時です。 |
更新日 | タスクが最後に更新された日時です。 |
プロジェクト名 | タスクの親プロジェクトの名前です。 |
作成者 | タスクを作成したユーザーのユーザーIDです。 |
作成者名 | タスクを作成したユーザーの名前です。 |
所有者 | タスク所有者のID番号です。タスク所有者は、デフォルトではタスクの作成者となっていますが、インスタンス内の誰にでも変更できます。 |
所有者名 | タスクを作成したユーザーの名前です。元の所有者が管理者権限を再度割り当てた場合には、新しい所有者の名前になります。 |
優先度 | タスクボードに表示されるタスクの順番です。優先度の値が小さいものから上に表示されます。 |
アクティブ | タスクがアーカイブされていない場合は、「TRUE」を返します。 |
説明 | 指定されている場合、タスクの説明を返します。 |
貢献者 | タスク実行を割り当てられたユーザーです。 |
タスク所有者のDataSet
フィールド | 説明 |
プロジェクトタスク名 | タスクの名前です。 |
プロジェクト名 | タスクの親プロジェクトの名前です。 |
プロジェクトリストID | タスクがあるリストのID番号です。 |
プロジェクトリスト名 | タスクがあるリストの名前です。 |
プロジェクトリストタイプ | タスクがあるリストのタイプです。 |
プロジェクトタスクID | タスクのID番号です。 |
プロジェクトID | タスクの親プロジェクトのID番号です。 |
作成日 | タスクが作成された日時です。 |
依頼者 | タスクを割り当てたユーザーのID番号です。 |
依頼者名 | タスクを割り当てたユーザーの名前です。 |
担当者 | タスクを割り当てられたユーザーのID番号です。 |
担当者名 | タスクを割り当てられたユーザーの名前です。 |
プロジェクトステージのDataSet
フィールド | 説明 |
優先度 | リストまたはステージを表示する順番を決定します。小さい値から左に表示されます。 |
プロジェクトID | プロジェクトのID番号です。 |
プロジェクト名 | プロジェクトの名前です。 |
リスト名 | リストの名前です。 |
リストタイプ | リストのタイプです。 |
プロジェクトリストID | リストのID番号です。 |
作成日 | プロジェクトを作成したユーザーです。 |
更新日 | リストが最後に編集された(移動、名前の変更など)時間です。 |
アクティブ | リストまたはステージがアーカイブされていない場合は、「TRUE」を返します。 |
Workbench DataSet
フィールド | 説明 |
Workbench Agent | Workbenchジョブを実行しているマシンの名前です。 |
所有者ID | ジョブの所有者のIDです。 |
DataSet ID | DataSetのIDです。 |
DataSet名 | DataSetの名前です。 |
ジョブ名 | ジョブの名前です。 |
ジョブのステータス | ジョブのステータス(成功、失敗など)です。 |
作成日 | ジョブが作成され日付です。 |
最終実行日 | 最期にジョブが実行された日付です。 |
次の実行日 | 次のジョブが実行される日付です。 |
最後に正常に実行された日 | 最期にジョブが正常に実行された日付です。 |
DataSetの更新方法 | DataSetの更新方法(Append、Replaceなど)です。 |
更新された行 | 更新された行の数です。 |
スケジュールタイプ | スケジュールタイプ(手動スケジュール、カスタムスケジュールなど)を表示します。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。